Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
sascha.koenig d58173760d fix: litellm -> grafana 2026-07-13 10:32:34 +02:00
sascha.koenig 61fe3f4338 feat: prometheus + grafana 2026-07-09 13:25:15 +02:00
sascha.koenig 800a78848d fix: zammad startup restart-always 2026-07-01 06:30:39 +02:00
sascha.koenig 10b778fa8e + 3dviewer 2026-06-26 09:19:34 +02:00
sascha.koenig e02b187bfa snipe-it mail setup 2026-06-22 14:32:34 +02:00
m3tam3re 4bbea5a7f0 chore: litellm update 2026-06-20 10:38:20 +02:00
sascha.koenig e344edfe2c n8n update 2026-06-11 08:55:46 +02:00
sascha.koenig 712feb1fa3 changes zugferd service 2026-06-09 07:09:37 +02:00
sascha.koenig 3c67abafd8 dist upgrade 26.05 2026-06-09 07:09:37 +02:00
sascha.koenig 533a2d8cb4 chore: n8n update 2026-06-09 07:09:37 +02:00
sascha.koenig af282e0759 chore: zugferd-service update 2026-05-21 14:51:17 +02:00
sascha.koenig cbd4ffd4ee chore: update n8n 2026-05-19 06:42:51 +02:00
sascha.koenig 8aac2a5e48 chore: flake update 2026-05-09 04:42:59 +02:00
sascha.koenig c0e781bf00 first commit 2026-05-05 08:30:51 +02:00